MC-6331多通道超声基桩检测仪
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000
《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2014
《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2015
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015
《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 237-2017
《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019
《广东省标准建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2019
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/TF81-01-2020
12位采样
失波找回
9H定制电容触摸屏
阳光下轻松可视
自动米格图
准确定位缺陷位置
万向管口轮
有效保护探头,方向无需调节
批量报告
省时省力
MC-6331多通道超声基桩检测仪
参数列表
型号 | MC-6331 |
通道数 | 三通道 |
主控方式 | ARM A9 1GHz |
操作系统 | Linux中文操作系统 |
采样方式 | 同步采样 |
显示方式 | 12.1吋户外专用液晶屏 |
操控方式 | 触摸屏+流程化快捷键 |
存储模式 | 电子硬盘(16GB) |
采样间隔 | 双向计数,即使复测 |
声时测量精度 | 0.03μs~1024μs |
声时范围 | 2x10^6μs |
记录长度 | 0.5k~4k |
首波判读方式 | 迭代判读/阀值判读 |
发射电压(V) | 50/250/500/1000可调 |
增益动态范围 | 107dB |
增益控制精度 | ≤0.4dB(0.2%) |
单次最多测试剖面 | 3 |
带宽 | 1~500kHz |
接收灵敏度 | ≤10μV |
道间串扰 | ≤-60dB |
数据传输模式 | USB2.0高速接口 U盘传输 WIFI传输 |
供电方式 | 内置锂电池(续航能力≥8小时) |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
主机尺寸 | 318x255x54mm |
主机重量 | 2.8kg |
其它 | 智能搜索、动态声参量、自动判读 |
计数装置 | 4线槽 |
方向 | 双向计数 |
分辨率 | 0.3cm |
测点间距 | 5cm~100cm可选 |
最大提升速度 | 3剖面,最大60米/分钟 |
产品配件
